乃木坂46の夏の恒例「真夏の全国ツアー2026」が、2026年8月23日、明治神宮野球場の千秋楽で全日程を完走しました。6月13日に開幕し全国8か所18公演を巡った夏の総決算。新センター・新キャプテン体制で挑んだ神宮ファイナルの全31曲を、事前のセトリ予想との答え合わせつきで振り返ります。
千秋楽のポイント
「裸足でSummer」「ガールズルール」など夏曲の鉄板はしっかり的中。いっぽうで「君に叱られた」「Sing Out!」「制服のマネキン」といった大定番が不在で、かわりに6期生センター曲やアンダー曲が存在感を放った、今の乃木坂ならではの構成でした。
まず結論:夏曲は的中、”今の布陣”を映す選曲で差がついた
予想の軸に据えた夏曲(裸足でSummer、ガールズルール、ジコチューで行こう!、夏のFree&Easy、真夏日よ)はいずれも的中。アンコールの「乃木坂の詩」「ビリヤニ」「I see…」も想定どおりでした。差がついたのは、6期生を中心に据えた新曲・アンダー曲群。ここが予想の外側から多数登場しました。
明治神宮野球場 千秋楽(8月23日) 確定セットリスト・全31曲
| 順番 | 曲名 | どんな曲か(センター) |
|---|---|---|
| 1 | ガールズルール | 夏の代表曲でオープニング(C:一ノ瀬美空) |
| 2 | ジコチューで行こう! | 爽快な夏アンセム(C:瀬戸口心月) |
| 3 | 好きというのはロックだぜ! | 盛り上げ必至の夏曲(C:賀喜遥香) |
| 4 | 自惚れビーチ | キャッチーな夏ソング(C:遠藤さくら) |
| 5 | 告白したい病 | 予想ノーマークの一曲(C:一ノ瀬美空) |
| 6 | 逃げ水 | デビュー曲。ユニット披露(C:岩本蓮加・筒井あやめ) |
| 7 | 太陽ノック | 初期の夏曲(C:矢田萌華) |
| 8 | オフショアガール | 予想外のチーム曲(C:田村真佑) |
| 9 | 不道徳な夏 | 妖しい夏ナンバー(C:金川紗耶) |
| 10 | 夏のFree&Easy | 爽やかな夏曲の定番(C:池田瑛紗) |
| 11 | ロマンティックいか焼き | ユニークな夏曲。予想ノーマーク(C:大越ひなの・森平麗心) |
| 12 | チートデイ | 近年のシングル曲(C:井上和) |
| 13 | 命の色 | 6期生曲。予想ノーマーク(C:長嶋凛桜) |
| 14 | おまえら | 個性派の一曲(C:中西アルノ) |
| 15 | マグカップとシンク | 遠藤・賀喜のデュオ曲。貴重な組み合わせ |
| 16 | フォルテシモ | アンダー楽曲(C:小川彩) |
| 17 | 日常 | アンダー曲。予想ノーマーク(C:小川彩) |
| 18 | Actually… | 最新シングル系(C:中西アルノ) |
| 19 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | 疾走感のある人気曲(C:池田瑛紗) |
| 20 | ひと夏の長さより… | 叙情的な夏バラード(C:林瑠奈・中西アルノ) |
| 21 | 君の名は希望 | 屈指の名バラード(C:菅原咲月) |
| 22 | 真夏日よ | 近年の夏曲(C:賀喜遥香) |
| 23 | 裸足でSummer | 夏曲の最大定番。大合唱に(C:川﨑桜) |
| 24 | スカイダイビング | 近年曲。予想ノーマーク(C:弓木奈於・五百城茉央) |
| 25 | おひとりさま天国 | キャッチーなヒット曲(C:井上和) |
| 26 | 是非に及ばず | 本編を締める力強い一曲(C:一ノ瀬美空) |
| 27 | <アンコール>空扉 | 予想ノーマークのアンコール曲(C:一ノ瀬美空) |
| 28 | <アンコール>I see… | 力強いアンコール定番(C:賀喜遥香) |
| 29 | <アンコール>ビリヤニ | 近年の人気曲(C:瀬戸口心月・矢田萌華) |
| 30 | <アンコール>君ばかり | 遠藤・賀喜のデュオ。予想ノーマーク |
| 31 | <アンコール>乃木坂の詩 | ライブを締める定番の一曲(C:一ノ瀬美空) |
本編26曲+アンコール5曲の全31曲。センター情報は各種まとめに準拠しています。
予想との答え合わせ(的中率61%)
○=予想記事に記載あり、×=ノーマーク。%は予想記事で付けていた確率です。
| 曲名 | 予想に記載 | 予想での確率 |
|---|---|---|
| 裸足でSummer | ○ | 95% |
| ガールズルール | ○ | 93% |
| ジコチューで行こう! | ○ | 92% |
| 夏のFree&Easy | ○ | 92% |
| 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | ○ | 90% |
| 好きというのはロックだぜ! | ○ | 88% |
| おひとりさま天国 | ○ | 87% |
| 真夏日よ | ○ | 85% |
| チートデイ | ○ | 85% |
| 乃木坂の詩 | ○ | 82% |
| ビリヤニ | ○ | 80% |
| I see… | ○ | 80% |
| 是非に及ばず | ○ | 78% |
| 太陽ノック | ○ | 75% |
| 不道徳な夏 | ○ | 72% |
| Actually… | ○ | 58% |
| 君の名は希望 | ○ | 45% |
| ひと夏の長さより… | ○ | 45% |
| 自惚れビーチ | ○ | 42% |
| 告白したい病/逃げ水/オフショアガール/ロマンティックいか焼き/命の色/おまえら/マグカップとシンク/フォルテシモ/日常/スカイダイビング/空扉/君ばかり | × | —(ノーマーク) |
| 君に叱られた(93)/Sing Out!(90)/制服のマネキン(88)/ありがちな恋愛(85) ほか | ○ | 予想入りも未演奏 |
読みどころ
全31曲中19曲が予想に的中(的中率61%)。夏曲を軸に読む筋は正解で、「裸足でSummer」「ガールズルール」「ジコチューで行こう!」「夏のFree&Easy」「真夏日よ」といった夏の鉄板はすべて命中。アンコールの「乃木坂の詩」「ビリヤニ」「I see…」も想定どおりでした。
読み違えたのは2方向。ひとつは、「君に叱られた」(93%)「Sing Out!」(90%)「制服のマネキン」(88%)という王道シングルを高く見すぎたこと。神宮という大舞台なら来ると踏みましたが、今回は温存されました。もうひとつは、6期生を中心にしたセンター曲やアンダー曲(命の色、おまえら、フォルテシモ、日常、スカイダイビング、空扉、君ばかり)を拾えなかったこと。新体制でスポットの当たる曲が入れ替わっており、”今の乃木坂”の布陣を読み切れなかったのが伸びしろでした。
逆に言えば、この”世代交代の選曲”こそが千秋楽の見どころ。夏曲で沸かせつつ、次の乃木坂を担うメンバーの曲をしっかり見せる——18公演を締めるにふさわしいバランスでした。
まとめ
新センター・新キャプテン体制で挑んだ真夏の全国ツアー2026の千秋楽は、夏曲の多幸感と、次世代を映す選曲が同居した全31曲でした。「裸足でSummer」で神宮を揺らし、「乃木坂の詩」で締める王道の流れは健在。予想は夏の鉄板を的中させつつ、世代交代の妙に幾度も驚かされる——そんな答え合わせになりました。
公演前の予想の根拠は乃木坂46 真夏の全国ツアー セトリ予想記事にまとめています。あわせてどうぞ。
※セットリスト・センター情報は複数のまとめ・現地レポートを照合して作成しています。細部は今後の一次情報で修正する場合があります。歌詞の転載は行っていません。

コメント