川崎が生んだ4人組(現在は活動最終形態)SHISHAMOが、地元・等々力で2日間のラストライブ「SHISHAMO THE FINAL!!! 〜Thanks for everything〜」を開催しました。2026年6月13日「THANKS DAY」・14日「GOODBYE DAY」、それぞれ趣の違う全25曲。6/13の予想・6/14の予想との答え合わせつきで、最後の2日間を振り返ります。
2日間のポイント
両日とも本編19曲+アンコール3曲+ダブルアンコール3曲の全25曲。定番曲は的中したものの、「夏の恋人」「OH!」「恋じゃなかったら」、そしてダブルアンコールの「明日はない」「僕に彼女ができたんだ」など、ラストだからこその選曲が予想を上回りました。最終日のアンコール1曲目「またね」は、GOODBYE DAYを象徴する一曲に。
【6月13日 THANKS DAY】確定セットリスト(全25曲)
| 順番 | 曲名 | どんな曲か |
|---|---|---|
| 1 | 君と夏フェス | 夏フェスの定番として愛される、青春の代表曲で幕開け |
| 2 | 夏恋注意報 | 爽やかに駆け抜ける夏のラブソング |
| 3 | 君の目も鼻も口も顎も眉も寝ても覚めても超素敵!!! | 長いタイトルで知られる、まっすぐな溺愛ソング |
| 4 | 笑顔のおまじない | 背中を押す応援歌 |
| 5 | 量産型彼氏 | 歯に衣着せぬ歌詞が痛快なキャッチーな人気曲 |
| 6 | ひっちゃかめっちゃか | 疾走感で畳みかけるアッパーナンバー |
| 7 | 君の大事にしてるもの | 切なさをまとったミドル |
| 8 | かわいい | 素直な気持ちをそのまま歌うポップチューン |
| 9 | きっとあの漫画のせい | 軽快なテンポが心地よい人気曲 |
| 10 | 花 | 情感を込めて聴かせるナンバー |
| 11 | 熱帯夜 | 蒸し暑い夏の夜を描いた一曲 |
| 12 | 夏の恋人 | 予想では拾えなかった、夏の恋を描くレア寄りの選曲 |
| 13 | 夢で逢う | 切ないラブソング(予想記事では「夢で逢えても」表記) |
| 14 | 運命と呼んでもいいですか | 人気のラブバラード。聴かせどころ |
| 15 | 最高速度 | 疾走ロックの定番。会場を加速させる |
| 16 | ねぇ、 | 感情を絞り出すエモーショナルな一曲 |
| 17 | タオル | タオルを振り回すライブ鉄板ソング |
| 18 | OH! | 掛け声で沸く、予想ノーマークのアッパー |
| 19 | 恋する | きらめくラブソングで本編を締める |
| 20 | <アンコール>ハッピーエンド | 前向きに背中を押す人気曲 |
| 21 | <アンコール>恋じゃなかったら | 予想外の切ないミドル |
| 22 | <アンコール>メトロ | 都会的なグルーヴのナンバー |
| 23 | <Wアンコール>明日も | CMでも知られる最大の代表曲。大合唱に |
| 24 | <Wアンコール>明日はない | 初期の疾走ナンバー。原点を思い出させる |
| 25 | <Wアンコール>僕に彼女ができたんだ | 初期曲。ラストを飾るにふさわしい一曲で1日目を締める |
6/13の答え合わせ(的中率60%)
| 曲名 | 予想に記載 | 予想での確率 |
|---|---|---|
| 君と夏フェス | ○ | 90% |
| 笑顔のおまじない | ○ | 75% |
| 量産型彼氏 | ○ | 90% |
| ひっちゃかめっちゃか | ○ | 85% |
| かわいい | ○ | 45% |
| きっとあの漫画のせい | ○ | 78% |
| 夢で逢う(夢で逢えても) | ○ | 90% |
| 運命と呼んでもいいですか | ○ | 82% |
| 最高速度 | ○ | 85% |
| ねぇ、 | ○ | 84% |
| タオル | ○ | 88% |
| 恋する | ○ | 84% |
| ハッピーエンド | ○ | 80% |
| メトロ | ○ | 74% |
| 明日も | ○ | 95% |
| 夏恋注意報 / 君の目も鼻も…/君の大事にしてるもの/花/熱帯夜/夏の恋人/OH!/恋じゃなかったら/明日はない/僕に彼女ができたんだ | × | —(ノーマーク) |
【6月14日 GOODBYE DAY】確定セットリスト(全25曲)
| 順番 | 曲名 | どんな曲か |
|---|---|---|
| 1 | 君と夏フェス | 2日目も代表曲で幕開け。最後の夏フェスアンセム |
| 2 | 夏恋注意報 | 爽やかな夏ソングで序盤を彩る |
| 3 | 好き好き!! | ストレートな好意を叫ぶラブソング |
| 4 | 生きるガール | 力強く背中を押す応援ナンバー |
| 5 | 量産型彼氏 | 両日で愛された痛快な人気曲 |
| 6 | ハリボテ | この日ならではの選曲。予想ノーマーク |
| 7 | はなればなれでも | 別れを歌う、GOODBYE DAYにふさわしい一曲 |
| 8 | 真夜中、リビング、電気を消して。 | 静かに沁みるナンバー |
| 9 | きっとあの漫画のせい | 軽快な人気曲で流れを作る |
| 10 | 水色の日々 | 爽やかな空気をまとった一曲。予想ノーマーク |
| 11 | 夏の恋人 | 2日目にも登場した夏の恋の歌 |
| 12 | ハッピーエンド | 前向きな人気曲を本編に配置 |
| 13 | 夢で逢う | 切ないラブソング(予想記事では「夢で逢えても」表記) |
| 14 | 運命と呼んでもいいですか | 人気のラブバラード |
| 15 | 狙うは君のど真ん中 | アッパーに攻める、予想ノーマークの一曲 |
| 16 | 最高速度 | 疾走ロックの定番 |
| 17 | タオル | ライブ鉄板。最後もタオルが舞う |
| 18 | OH! | 掛け声で沸くアッパー |
| 19 | 恋する | きらめくラブソングで本編を締める |
| 20 | <アンコール>またね | 別れの言葉を歌う、最終日を象徴する一曲 |
| 21 | <アンコール>恋じゃなかったら | 切ないミドル |
| 22 | <アンコール>メトロ | 都会的なナンバー |
| 23 | <Wアンコール>明日も | 最大の代表曲。最後の大合唱 |
| 24 | <Wアンコール>明日はない | 初期の疾走曲。原点へ立ち返る |
| 25 | <Wアンコール>僕に彼女ができたんだ | 初期曲。SHISHAMOの物語を締めくくる最後の一曲 |
6/14の答え合わせ(的中率56%)
| 曲名 | 予想に記載 | 予想での確率 |
|---|---|---|
| 君と夏フェス | ○ | 88% |
| 好き好き!! | ○ | 85% |
| 生きるガール | ○ | 79% |
| 量産型彼氏 | ○ | 85% |
| 真夜中、リビング、電気を消して。 | ○ | 60% |
| きっとあの漫画のせい | ○ | 75% |
| ハッピーエンド | ○ | 81% |
| 夢で逢う(夢で逢えても) | ○ | 89% |
| 運命と呼んでもいいですか | ○ | 82% |
| 最高速度 | ○ | 82% |
| タオル | ○ | 86% |
| 恋する | ○ | 88% |
| メトロ | ○ | 77% |
| 明日も | ○ | 95% |
| 夏恋注意報/ハリボテ/はなればなれでも/水色の日々/夏の恋人/狙うは君のど真ん中/OH!/またね/恋じゃなかったら/明日はない/僕に彼女ができたんだ | × | —(ノーマーク) |
読みどころ:ヒットは的中、”ラスト固有の選曲”が予想を超えた
的中率は13日が60%(25曲中15曲)、14日が56%(25曲中14曲)。「明日も」「君と夏フェス」「量産型彼氏」「タオル」「恋する」「夢で逢う」「運命と呼んでもいいですか」「最高速度」といった”聴きたい鉄板”は両日ともきっちり的中しました。予想の幹は間違っていなかったと言えます。
いっぽうで取りこぼしたのは、ラストならではの選曲でした。「夏の恋人」「OH!」「恋じゃなかったら」、そしてダブルアンコールで両日に置かれた「明日はない」「僕に彼女ができたんだ」——初期曲や締めの物語を担う曲を、確率表の上位に置けなかったのが読み違いです。とくに最終日のアンコール1曲目「またね」は、GOODBYE DAYという日の名前そのものを体現する選曲で、これを予想に入れられなかったのは悔やまれるポイント。逆に、高めに見ていた「中庭の少女たち」「君に聞きたいひとつのこと」「春に迷い込んで」「BYE BYE」が両日とも並ばなかったのも印象的でした。
解散という節目のライブは、ヒット曲の総ざらいであると同時に、”バンドの歩みを物語る選曲”の場でもあります。今回の答え合わせは、その後者をどこまで読めるかという難しさを、あらためて突きつけてくれました。
まとめ
地元・等々力で迎えたSHISHAMOのラスト2日間は、「THANKS DAY」「GOODBYE DAY」という名の通り、感謝と別れを2日間かけて描き切るセットリストでした。両日を締めくくったのは、初期曲「僕に彼女ができたんだ」。ヒット曲で沸かせながら、最後は原点へ立ち返る——その構成そのものが、SHISHAMOというバンドの物語の閉じ方でした。予想は鉄板こそ当てたものの、ラスト固有の選曲に幾度も裏切られ、そのたびに胸が熱くなる2日間。的中率以上に、記録しておきたい最後のセットリストです。
公演前の予想は6/13の予想記事・6/14の予想記事にまとめています。
※セットリストは複数のまとめ・現地レポートを照合して作成しています。曲名は各種資料の表記を公式表記に正規化しています(「夢で逢えても」等、表記揺れは一次情報に準拠)。歌詞の転載は行っていません。

コメント