2026年7月23日の静岡・エコパアリーナを皮切りに、櫻坂46の「全国アリーナツアー2026」がいよいよ開幕します。6月10日に最新の15thシングルが出たばかりのタイミングで回るこのツアー、いったい何が歌われるのか。直近のライブのセットリストを並べて、可能性の高い順に予想してみました。
まずは押さえたい!このツアーの立ち位置
- ライブ名 / 形態:櫻坂46 全国アリーナツアー2026(全国アリーナ・ワンマンツアー)
- 開催日・会場:7/23・24 静岡エコパアリーナ、7/28・29神戸ワールド記念ホール、8/8・9 広島グリーンアリーナ、8/15・16 千葉 LaLa arena TOKYO-BAY、8/22・23 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ、8/29・30 香川あなぶきアリーナ香川(全6会場12公演)
- 位置づけ:6月10日に発売された最新15thシングル『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』を引っ提げて回る夏の全国ツアー。11月にはZOZOマリンスタジアムで「6th YEAR ANNIVERSARY LIVE」も控えており、グループにとって節目の年の夏を彩る一本になります。
注目しているポイント
最大の見どころは、ツアー開幕のわずか2週間前に発売された15thシングルの初披露。坂道シリーズ初の両A面で、表題『Lonesome rabbit』のセンターは森田ひかる、アニメタイアップの『What’s “KAZOKU”?』も収録されています。出たばかりの曲をプロモーションする絶好の場なので、この2曲がどう組み込まれるかが今回いちばんの焦点です。加えて夏開催ということで、4月の5周年ライブでもアンコールに入っていた「夏の近道」あたりの季節曲が顔を出すかにも注目しています。
【本題】歌われる曲を確率順に予想!
アリーナ規模のワンマンなら本番は22〜24曲前後と想定し、可能性のある約30曲を「歌われる可能性の高い順」に並べました。土台にしたのは、2026年4月の「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」DAY1・DAY2と、直近の全国ツアー(愛知・東京ドーム公演)のセットリストです。演奏順や曲数をピタリ当てる予想ではなく、「来る可能性のある曲を漏れなく」という観点で見てください。
まず間違いなく聴けるはず、鉄板の曲
| 順位 | 曲名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Overture | 95% | 櫻坂のライブはこの幕開けSEから始まるのが定番。5周年ライブも全国ツアーも例外なくここからスタートしている。 |
| 2 | 承認欲求 | 92% | 12thの大ヒット曲で、いまや代表曲。5周年ライブは両日とも本編に組み込まれた、外せない一曲。 |
| 3 | The growing up train | 90% | 2026年3月発売の14th表題(センター藤吉夏鈴)。5周年ライブでは両日とも本編1曲目を飾った、今いちばん勢いのある曲。 |
| 4 | Start over! | 90% | ライブのアンセム的存在。5周年でもオープニングのメドレーや本編で披露され、ツアーでも定番化している。 |
| 5 | Nobody’s fault | 90% | デビュー曲にして原点。終盤〜大トリ近くで響かせるのが恒例で、5周年は両日とも本編ラストを締めた。 |
ツアーで定着、本番でも有力
| 順位 | 曲名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6 | Lonesome rabbit | 85% | 6月10日発売の最新15th表題(森田ひかるセンター)。ツアー開幕直前のリリースで、プロモーションの観点からも初披露の可能性が高い注目曲。 |
| 7 | BAN | 85% | 4thの代表曲で、櫻坂を象徴する激しいダンスナンバー。5周年は両日とも終盤の山場で披露された。 |
| 8 | 五月雨よ | 82% | 屈指の代表バラード。5周年ライブ両日で聴かせ所として演奏され、ツアーでも外しにくい一曲。 |
| 9 | 自業自得 | 80% | 中毒性の高い人気曲。5周年DAY2や直近のドーム公演本編で披露され、盛り上がり必至の枠。 |
| 10 | What’s “KAZOKU”? | 78% | 15th両A面のもう一方で、アニメタイアップ曲。新曲お披露目の流れで、表題と並んでセット入りする可能性が高い。 |
| 11 | Unhappy birthday構文 | 77% | 2025年10月発売の13th表題。まだ新しく、5周年ライブ両日でも披露された披露機会の多い曲。 |
| 12 | 摩擦係数 | 74% | 5周年両日で演奏。ダンスパフォーマンスの見せ場として定着しつつある。 |
| 13 | I will be | 72% | 5周年両日の本編入り。爽快なアッパーチューンで、アリーナ映えする一曲。 |
| 14 | 桜月 | 70% | グループ屈指のバラード。5周年両日で披露された、しっとり聴かせるパートの主役候補。 |
五分五分、来たら嬉しい曲
| 順位 | 曲名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 15 | Addiction | 68% | 前回の全国ツアーの表題。タイトルトラックとして演奏機会が多く、5周年でも披露された。 |
| 16 | 夏の近道 | 65% | 季節感のある一曲。7〜8月開催のツアーと相性がよく、5周年ではアンコールに両日とも登場した。 |
| 17 | 流れ弾 | 63% | 3rdの初期代表曲。直近の東京ドーム公演本編で復活しており、規模の大きい公演ほど戻ってきやすい。 |
| 18 | Make or Break | 60% | 英詞のクールな一曲。5周年DAY1やドーム公演の本編に組み込まれた。 |
| 19 | コンビナート | 57% | 5周年両日で披露。最新シングル周辺のカップリングとしてセットに入りやすい。 |
| 20 | ドローン旋回中 | 56% | 5周年両日で演奏されたアッパーなパフォーマンス曲。 |
| 21 | 静寂の暴力 | 54% | 5周年両日に登場。緩急をつけるセットの中で見せ場になる一曲。 |
| 22 | Buddies | 53% | ファンの呼称をタイトルに冠したファンソング。アンコールの定番で、5周年DAY1の締めにも使われた。 |
| 23 | キスが苦い | 51% | 5周年両日で披露。バラエティに富んだ選曲枠から顔を出しやすい。 |
ここで戻ってきてほしい、復活に期待の曲
| 順位 | 曲名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 24 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 48% | 5周年両日で披露。日替わりの色が強いが、来れば嬉しい一曲。 |
| 25 | Alter ego | 46% | 5周年のアンコールに両日とも登場した、隠れた人気曲。 |
| 26 | それが愛なのね | 43% | 5周年アンコールで両日披露。終盤の余韻づくりに合う一曲。 |
| 27 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 41% | 5周年両日・ドーム本編で演奏。セットの中盤を彩る候補。 |
| 28 | 光源 | 38% | 5周年両日に登場。BACKSメンバー中心の曲枠で顔を出すか。 |
| 29 | もう一曲、欲しいのかい? | 36% | コール&レスポンスが楽しい一曲。5周年両日で披露された。 |
| 30 | 櫻坂の詩 | 34% | 大トリの締めに使われる定番曲。日替わりでラストが変わるため、ここでは控えめに見積もった。 |
まとめ
鉄板の「承認欲求」「The growing up train」「Nobody’s fault」あたりは堅いとして、今回のいちばんの楽しみはやはり出たての15thシングルがどう披露されるか。夏のアリーナをどんなセットで駆け抜けるのか、開幕の静岡公演から目が離せません。個人的には、暑い時期だからこそ「夏の近道」が本編にも昇格してくれたら最高だなと思っています。
※本記事は予想です。公演後に実際のセットリストと答え合わせを追記予定です。

コメント