緑黄色社会(リョクシャカ)が、約3年ぶり自身2度目となるアリーナツアーを2026年9月から開催します。
9月19日(土)・20日(日)の千葉・LaLa arena TOKYO-BAYを皮切りに、全国5都市10公演をまわるツアー。
初日の千葉公演を中心に、歌われる曲を予想します。
まずは押さえたい!このライブの立ち位置
- ライブ名 / 形態:約3年ぶり2度目の全国アリーナツアー(全国5都市10公演)
- 開催日・会場:9月19日・20日 千葉(LaLa arena)を皮切りに、福岡・大阪城ホール・愛知(IGアリーナ)・横浜アリーナまで(12月6日まで)
- 位置づけ:前回「リョクシャ化計画2023-2024」以来となるアリーナ規模の復帰ツアー。ヒット曲を重ねた今、規模を拡大しての堂々の凱旋
注目しているポイント
ブレイクのきっかけとなった「Mela!」、ドラマ主題歌「Subtitle」級の知名度を誇る「キャラクター」や「花になって」など、
アニメ・ドラマタイアップの強い曲がずらりと並ぶのが緑黄色社会の強み。
長屋晴子のボーカルが映えるバラードと、バンドのアンサンブルが弾けるアッパー曲のバランスをどう組むかが見どころです。
約3年ぶりのアリーナということで、その間にリリースした新曲がどれだけ前に出てくるかも注目です。
歌われる曲を確率順に予想
アリーナ公演は本番20〜24曲規模と想定し、可能性のある約26曲を「歌われる可能性の高い順」に並べました。
これまでのタイアップ曲・代表曲を軸に、近年のシングルとアルバム曲を組み合わせて予想しています。
| 順位 | 曲名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mela! | 94% | ブレイクのきっかけとなった代表曲。外す理由がない大本命 |
| 2 | キャラクター | 90% | アニメ主題歌の人気曲。盛り上げどころの定番 |
| 3 | 花になって | 88% | アニメ主題歌で知名度抜群。近年の代表曲 |
| 4 | Shout Baby | 85% | アニメ主題歌の人気曲。一体感を生む |
| 5 | sabotage | 82% | クールな人気曲。ライブ映えするナンバー |
| 6 | ピンクブルー | 80% | 近年の代表曲。中盤のハイライト候補 |
| 7 | 想い人 | 76% | 聴かせる人気曲。長屋のボーカルが光る |
| 8 | 結証 | 73% | ドラマ主題歌。聴かせどころの有力枠 |
| 9 | またね、 | 70% | 人気曲。中盤の流れで投入されやすい |
| 10 | LITMUS | 68% | アッパーなナンバー。盛り上げ枠として有力 |
| 11 | 最新シングル曲 | 72% | 約3年ぶりのツアー、最新リリースは優先的に投入される枠 |
| 12 | ミチヲユケ | 63% | 応援歌的な人気曲。終盤の盛り上げ枠 |
| 13 | アンモナイト | 60% | ライブ映えするナンバー |
| 14 | 始まりの歌 | 58% | ツアーの幕開けや締めを担う候補 |
| 15 | 陽はまた昇るから | 55% | 力強いバラード。聴かせる場面で投入 |
| 16 | あのころ見た光 | 53% | 初期の人気曲。コアなファンに刺さる枠 |
| 17 | Re:Hello | 50% | 明るいナンバー。中盤の流れで投入 |
| 18 | 真っ白 | 48% | 聴かせるバラード枠の候補 |
| 19 | Slow Dance | 45% | 雰囲気のあるナンバー。緩急をつける枠 |
| 20 | 拝啓、いつかの君へ | 43% | 聴かせる人気曲。日替わりで浮上の可能性 |
| 21 | 季節がまた変わるその前に | 40% | 叙情的なナンバー。差し替え枠として |
| 22 | ようこそ | 38% | 明るいナンバー。中盤の流れで |
| 23 | 偶然の確率 | 36% | ファン人気の一曲。深いセトリを組むなら有力 |
| 24 | アルバムのリード曲 | 45% | 最新アルバムからの選曲枠。新作の世界観を示す |
| 25 | さよならカラー | 33% | 聴かせる枠の候補。アレンジ次第で |
| 26 | ロマンスの神様(カバー) | 30% | 過去に披露実績のあるカバー。特別枠として浮上も |
まとめ
タイアップの強さでお茶の間にも浸透した緑黄色社会ですが、その真価はやはりライブでのバンドアンサンブルと長屋晴子の歌声。
約3年ぶりのアリーナという大きな舞台で、ヒット曲の連打とこの数年で積み上げた新曲がどう響き合うのか。
千葉での初日が、年末の横浜アリーナまで続くツアーの方向性を占う一夜になりそうです。
※本記事は予想です。公演後に実際のセットリストと答え合わせを追記予定です。

コメント