2ndアルバム『Runway(ランウェイ)』を引っ提げたAぇ!group(エーグループ)の全国ツアー「Aぇ!group LIVE TOUR 2026 Runway」。すでに各地を回っており、7月には神奈川・横浜アリーナ公演とツアーファイナルの静岡公演を残しています。これから行く人に向けて、これまでの公演で披露された曲をもとに何が歌われるかを確率順にまとめました。
まずは押さえたい!このツアーの立ち位置
- ライブ名 / 形態:Aぇ!group LIVE TOUR 2026「Runway」(全国アリーナ・ワンマンツアー/全国8都市30公演)
- 開催日・会場:7/4・5・6・7 神奈川・横浜アリーナ/7/11・12 静岡・エコパアリーナ(ツアーファイナル)。3月から各地を回ってきたツアーの締めくくりが、この7月公演。
- 位置づけ:2026年2月25日発売の2ndアルバム『Runway』(全12曲)を中心に据えたツアー。「滑走路」「ランウェイ」など複数の意味を込めたタイトルどおり、未来へ駆け出していく今のAぇ!groupを体現する一本。
この記事の前提(正直に)
このツアーはすでに進行中で、これまでの公演のセットリストが判明しています。アルバムツアーは会期を通して骨格が固定されることが多いため、ここで挙げる曲はファイナルの横浜・静岡公演でもかなりの確率で聴ける見込みです。ただし日替わり・入れ替えはあり得るので「予想」として、当日の予習リストに使ってください。
【本題】歌われる曲を確率順に予想!
本番はアンコール込みで27曲前後。これまでの公演で実際に披露された曲を「ファイナル公演でも歌われる可能性が高い順」に並べました。土台はアルバム『Runway』(全12曲)と、ツアーのセットリストです。
まず間違いなく聴けるはず、鉄板の曲
| 順位 | 曲名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Again | 95% | アルバム『Runway』のリード曲。ツアーではオープニングとアンコールの両方で使われており、まず外れない一曲。 |
| 2 | UP-DOWN TOWN | 93% | アルバム収録の主力曲。盛り上がりの軸として定着している。 |
| 3 | 僕の一番弱いところ | 92% | アルバム収録の人気曲。聴かせるパートの主役として外しにくい。 |
| 4 | rAy | 92% | デビュー曲にして原点。ツアーの締めや見せ場で響かせる定番。 |
| 5 | BURNNN! | 90% | アルバム収録の代表曲。激しいパフォーマンスでセットの山場を作る。 |
| 6 | JACKPOT | 90% | 人気の高いダンスナンバー。テンションを一気に上げる定番曲。 |
| 7 | 青春讃歌 | 89% | アルバム収録のアンセム的な一曲。会場との一体感を生む。 |
ツアーで定着、本番でも有力
| 順位 | 曲名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8 | Aぇ☆BEAT | 88% | アルバム収録のグループを象徴する曲。ライブ映えする一曲。 |
| 9 | 哀結び | 87% | アルバム収録のバラード枠。しっとり聴かせるパートを担う。 |
| 10 | Fashion Killa♡ | 86% | アルバム収録曲。「Runway」のコンセプトに合うおしゃれな一曲。 |
| 11 | Can’t Stop Lovin’ | 85% | アルバム収録のアッパー曲。ツアーのセットに組み込まれている。 |
| 12 | be together | 84% | アルバム収録曲。メンバーとファンをつなぐ一曲。 |
| 13 | AKAN | 83% | 初期からの定番曲。盛り上がりの鉄板として残りやすい。 |
| 14 | 咆哮 | 82% | 力強いパフォーマンス曲。セットの締まりを作る。 |
| 15 | SAY Aぇ! | 81% | コール&レスポンスが楽しいグループ名入りの曲。 |
| 16 | chameleon | 80% | ツアーのセット入りした一曲。見せ場のひとつ。 |
五分五分、来たら嬉しい曲
| 順位 | 曲名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 17 | Aッ!!!!! | 78% | 勢いのあるアッパー曲。ツアーのセットに含まれていた。 |
| 18 | together | 75% | ツアーのセット入りした一曲。日替わりの可能性も。 |
| 19 | Destiny | 73% | セットに組み込まれた一曲。中盤の流れを作る。 |
| 20 | Colorful Days | 71% | 明るい雰囲気の一曲。ツアーで披露された。 |
| 21 | photogenic | 69% | ツアーのセット入り。おしゃれな世界観の曲。 |
| 22 | 常夜灯 | 67% | 聴かせる系の一曲。セットに含まれていた。 |
| 23 | +You | 65% | ツアーで披露された一曲。日替わり枠の可能性。 |
| 24 | ROCK’NPOP | 63% | ノリのよいロック調の曲。セット入りしていた。 |
ここで来てほしい、日替わり・終盤に期待の曲
| 順位 | 曲名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 25 | Aぇ You Ready? | 58% | 掛け合いの楽しい曲。日替わりで顔を出す可能性。 |
| 26 | 《A》BEGINNING | 54% | 始まりを告げる一曲。導入やつなぎで使われることも。 |
| 27 | Break Through | 50% | ツアーのセットに含まれた一曲。会場替わりの可能性あり。 |
| 28 | Gotta Be | 46% | 序盤のアッパー曲。日替わり・入れ替えの対象になりやすい枠。 |
まとめ
アルバム『Runway』の世界観を軸に、Aぇ!groupらしいエネルギーが詰まったセットリストです。ツアーの締めくくりとなる横浜・静岡では、ファイナルならではのMCやサプライズも期待したいところ。行く前に『Runway』を一周しておけば、当日の景色がぐっと鮮やかになるはずです。
※本記事はこれまでの公演のセットリストをもとにした予想です。最新の公演内容が判明し次第、追記予定です。

コメント