ORANGE RANGE(オレンジレンジ)の結成25周年を記念したホールツアー「ORANGE RANGE LIVE TOUR 026-027」が、
2026年8月29日(土)の地元・沖縄(那覇文化芸術劇場なはーと)を皮切りにスタートします。
全国36公演という大規模ツアーの幕開け公演について、セットリストを予想します。
まずは押さえたい!このライブの立ち位置
- ライブ名 / 形態:結成25周年記念の全国ホールツアー(ワンマン)。全36公演
- 開催日・会場:2026年8月29日(土)沖縄・なはーと(初日)〜2027年3月14日(兵庫・神戸国際会館)まで。ホール規模でじっくり聴かせる構成
- 位置づけ:四半世紀の節目を地元沖縄から始める記念ツアー。映画『アギト ー超能力戦争ー』主題歌など新たなタイアップも控え、初期の代表曲とキャリアの厚みを一望できる一本
注目しているポイント
25周年という節目、しかも初日が地元・沖縄。こうした記念公演ではデビュー初期のヒット曲が惜しみなく並ぶ傾向があります。
「上海ハニー」「ロコローション」といった国民的ヒットはほぼ鉄板として、四半世紀ぶんの全アルバムから万遍なく選曲される可能性が高いと見ています。
映画主題歌の新曲がツアー初日でお披露目されるかどうかも見どころです。
歌われる曲を確率順に予想
ホール公演は本番20〜24曲規模と想定し、可能性のある約26曲を「歌われる可能性の高い順」に並べました。
25周年記念という文脈を踏まえ、世代を超えて知られる代表曲を軸に、節目で復活しやすい初期曲を厚めに置いています。
| 順位 | 曲名 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海ハニー | 95% | 誰もが知る代表曲。25周年ツアーで外す理由がない大本命 |
| 2 | ロコローション | 93% | 初期の大ヒット。全員で踊れる鉄板曲 |
| 3 | 花 | 90% | 映画主題歌のバラード代表曲。記念ツアーの感動枠として鉄板 |
| 4 | *〜アスタリスク〜 | 90% | アニメ主題歌で世代を超えた知名度。盛り上がり必至 |
| 5 | イケナイ太陽 | 88% | ドラマ主題歌の人気曲。夏の初日公演とも好相性 |
| 6 | チャンピオーネ | 83% | サッカー応援歌として定着。一体感を作る定番 |
| 7 | お願い!セニョリータ | 80% | 初期の人気シングル。記念ツアーで復活しやすい |
| 8 | ミチシルベ 〜a road home〜 | 78% | ドラマ主題歌の名バラード。聴かせどころの有力枠 |
| 9 | 以心電信 | 73% | ファンに愛される一曲。25周年の節目で映える |
| 10 | ビバ★ロック | 72% | 初期の代表曲。アッパーな展開で会場を温める |
| 11 | キスより簡単 | 68% | 人気曲。中盤のハイライト候補 |
| 12 | SUSHI喰いねェ! | 65% | 遊び心のある人気曲。記念ツアーの遊軍として |
| 13 | 落陽 | 63% | 映画主題歌のバラード。聴かせる場面で投入されやすい |
| 14 | ESCAPE | 60% | 初期のシングル。世代のファンには鉄板の一曲 |
| 15 | 映画『アギト』主題歌(新曲) | 58% | 最新タイアップ。ツアー初日でのお披露目に期待 |
| 16 | ミラクル | 55% | 明るいナンバー。夏の初日公演に合う |
| 17 | きみ・于・思 | 52% | 初期の人気曲。記念ツアーで復活が期待されるレア枠 |
| 18 | ラヴ・パレード | 50% | 多幸感のあるナンバー。中盤の流れで投入 |
| 19 | で*シャ*う゛ぃ*れ | 47% | ライブ映えするアッパー曲 |
| 20 | UN ROCK STAR | 45% | 勢いのあるロックナンバー |
| 21 | 朝陽の中で微笑んで | 42% | 聴かせるバラード枠の候補 |
| 22 | ナチュラルに恋して | 40% | CMソングの人気曲。日替わりで浮上の可能性 |
| 23 | 瞳の先に | 38% | 近年の楽曲。アルバム曲からの選出枠 |
| 24 | songdom | 35% | 近年のナンバー。25年の歩みを示す選曲として |
| 25 | レンジ アロハ | 32% | 沖縄初日ならではのご当地感ある選曲として候補 |
| 26 | Beat Tribe | 30% | コアなファン人気曲。深いセトリを組むなら復活も |
まとめ
四半世紀を地元沖縄からスタートさせる、特別な意味を持つ初日。誰もが口ずさめる国民的ヒットから、
ファンが長く待ち望んできた初期曲まで、25年ぶんの引き出しをどう開けてくれるのか期待が膨らみます。
全36公演の長丁場なので、日によって選曲が動く可能性も高め。初日のなはーとがツアー全体の方向性を占う一夜になりそうです。
※本記事は予想です。公演後に実際のセットリストと答え合わせを追記予定です。

コメント